Oversigt over dynamiske ryg cylindere
Brugerens sædebredde er en indikator til vurdering af gas cylinderens minimumsstyrke.
Brugerens vægt er også en indikator for valg af gas cylinderens minimumsstyrke.
Gas cylinderen skal være stærk nok til at løfte brugeren tilbage til oprejst stilling efter strækbevægelsen.
Dynamisk ryg cylinder til Netti 4U Family og Netti III Family
Brugervægt |
Sædebredde 350 mm |
Sædebredde 380 mm |
Sædebredde 400 mm |
Sædebredde 430 mm |
Sædebredde
|
Sædebredde
|
40 kg | 400 N | |||||
50 kg | 500 N | 500 N | ||||
60 kg | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | ||
70 kg | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | |
80 kg | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | |
90 kg | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N | ||
100 kg | 1000 N | 1000 N | 1000 N | |||
110 kg | 1100 N | 1100 N | 1100 N | |||
120 kg | 1200 N | |||||
130 kg | 1300 N |
Dynamisk ryg cylinder til Netti Dynamic S
Brugervægt |
Sædebredde
|
Sædebredde
|
Sædebredde
|
15 kg | 100 N | 100 N | |
20 kg | 200 N | 200 N | |
30 kg | 300 N | 300 N | |
40 kg | 400 N | 400 N | 400 N |
50 kg | 500 N | 500 N | |
60 kg | 600 N |
Dynamisk ryg cylinder til Netti AdaptPro Family
Brugervægt |
Sædebredde
|
Sædebredde
|
Sædebredde
|
Sædebredde
|
Sædebredde
|
Sædebredde
|
50 kg | 300 N | 300 N | ||||
65 kg | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | ||
80 kg | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | |
95 kg | 750 N | 750 N | 750 N | 750 N |
Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål vedrørende valg af styrke eller generelle spørgsmål til Netti Dynamic System.
Kontakt vores kundeservice