Netti Contour
Til aktive kørestole
Altid klar til brug
God komfort
Formstøbt kontur
Oversigt over artikelnr.
Hvorfor vælge denne?
No results could be found!
Netti Contour siddepude - 3D betræk
| Pos. | Beskrivelse | Stof | Bredde | Dybde | Højde | Enhed | Vare nr. | HMI nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 400 mm | 400 mm | 60 mm | Styk | 197302 | 79767 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 400 mm | 450 mm | 60 mm | Styk | 197303 | 79768 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 430 mm | 400 mm | 60 mm | Styk | 197304 | 79769 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 430 mm | 450 mm | 60 mm | Styk | 197305 | 79770 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 450 mm | 400 mm | 60 mm | Styk | 197306 | 79771 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 450 mm | 450 mm | 60 mm | Styk | 197307 | 79772 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 450 mm | 500 mm | 60 mm | Styk | 197308 | 79773 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 500 mm | 450 mm | 60 mm | Styk | 197309 | 79774 |
|
|
| Siddepude Netti Contour | 3D | 500 mm | 500 mm | 60 mm | Styk | 197310 | 79775 |
|
3D betræk
3D
Åndbar, elastisk og holdbar. 3D-meshstrukturen forbedrer mikroklimaet, ventilerer og reducerer varmeopbygning. Det styrker huden og det underliggende vævs modstandsdygtighed over for indre og ydre påvirkninger som f.eks. tryk og forskydning. 100 % PES (polyester).
Highlights
Altid klar til brug
God komfort